Gewerbe anmelden (Gewerbeschein): Kosten, Unterlagen & Ablauf

Stand: 26.08.2026. Quelle: Amtliche Verwaltungsportale (PVOG).
Gewerbe anmelden in Ihrer Stadt: Gebühren, Unterlagen & Termin
Was kostet Gewerbe anmelden?
Amtliche Angabe (Berlin, Stand 08.07.2026) — Sätze anderer Länder können abweichen, siehe Städte-Tabelle:
• 26,00 Euro - je Einzel-Gewerbe, je Gesellschafter einer Personengesellschaft • 31,00 Euro - juristische Person mit einem gesetzlichen Vertreter • 13,00 Euro - jeder weitere gesetzliche Vertreter einer juristischen Person • 15,00 Euro - Gewerbeanzeige im elektronischen Verfahren (Onlineabwicklung)
Welche Unterlagen brauche ich?
Amtliche Angabe (Berlin) — die Anforderungen ähneln sich bundesweit, Details je Stadt:
• Gewerbeanmeldung Online möglich; oder Sie nutzen das Formular zur Gewerbeanmeldung. • Personaldokument Personalausweis oder anderes amtliches Ausweisdokument mit Lichtbild (entfällt bei elektronischer Antragstellung). Aufenthaltstitel, wenn der Antragsteller nicht Angehöriger eines EU-Landes ist. • Aktueller Auszug aus dem Handelsregister Eingetragene Firmen reichen bitte einen aktuellen Auszug aus dem Handelsregister ein. In Gründung befindliche juristische Personen (GmbH, AG, UG) reichen den notariell beglaubigten Gesellschaftsvertrag bzw. die Satzung sowie die Zustimmungserklärung(en) der Gesellschafter ein. • Zustimmungserklärung der Gesellschafter Nur bei Gewerbeanzeigen von in Gründung befindlichen juristischen Personen • Beiblatt für Vertretungsberechtigte Bei Gewerbeanzeigen von juristischen Personen mit mehreren Vertretungsbefugten
Gewerbe anmelden: Gebühren & Online-Dienste nach Stadt
Amtliche Daten aus den Verwaltungsportalen der Länder — Stand je Zeile. Stadt anklicken für Adresse, Öffnungszeiten und alle Details.
| Stadt | Gebühren (amtlich) | Online | Stand |
|---|---|---|---|
| Berlin (Berlin) | 26,00 € / 31,00 € / 13,00 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Hamburg (Hamburg) | 25,00 € / 15,00 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| München (Bayern) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Köln (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Frankfurt am Main (Hessen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Stuttgart (Baden-Württemberg) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Leipzig (Sachsen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Dortmund (Nordrhein-Westfalen) | 26,00 € / 33,00 € / 13,00 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Essen (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Bremen (Bremen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Dresden (Sachsen) | siehe Details | — | 08.07.2026 |
| Hannover (Niedersachsen) | 65,00 € / 32,50 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Nürnberg (Bayern) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Duisburg (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Bochum (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Bonn (Nordrhein-Westfalen) | 26,00 € / 33,00 € / 13,00 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Münster (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Mannheim (Baden-Württemberg) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Karlsruhe (Baden-Württemberg) | 53,00 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Augsburg (Bayern) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Wiesbaden (Hessen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Aachen (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | — | 08.07.2026 |
| Braunschweig (Niedersachsen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Chemnitz (Sachsen) | 50,00 € / 60,00 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Kiel (Schleswig-Holstein) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Halle (Saale) (Sachsen-Anhalt) | 45,00 € | — | 08.07.2026 |
| Magdeburg (Sachsen-Anhalt) | — | — | 08.07.2026 |
| Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Krefeld (Nordrhein-Westfalen) | 26,00 € / 33,00 € / 13,00 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Mainz (Rheinland-Pfalz) | 40,00 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Lübeck (Schleswig-Holstein) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Erfurt (Thüringen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Kassel (Hessen) | siehe Details | — | 08.07.2026 |
+ 9015 weitere Städte über die Behörden-Suche.
Gebühren & Unterlagen für Ihre Stadt ansehen
Jetzt Behörde finden →Häufige Fragen
Was kostet „Gewerbe anmelden“?
Welches Amt ist zuständig?
Geht „Gewerbe anmelden“ online?
Muss ich ein Kleingewerbe auch anmelden?
Was passiert nach der Gewerbeanmeldung?
Jonathan B.
Alle Leistungs- und Gebührendaten stammen aus den amtlichen Verwaltungsportalen (PVOG/Landesredaktionen) und werden mit Stand-Datum ausgewiesen. Zuletzt aktualisiert am 26.08.2026.