Grundsicherung im Alter beantragen: Anspruch, Unterlagen & Ablauf

Stand: 26.08.2026. Quelle: Amtliche Verwaltungsportale (PVOG).
Grundsicherung im Alter beantragen in Ihrer Stadt: Gebühren, Unterlagen & Termin
Welche Unterlagen brauche ich?
Amtliche Angabe (Berlin) — die Anforderungen ähneln sich bundesweit, Details je Stadt:
• Antrag auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII Bitte schicken Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag mit den erforderlichen Unterlagen in Kopie per Post an das zuständige Amt für Soziales Ihres Wohnbezirks oder geben Sie den Antrag vor Ort ab. • Gültige Personaldokumente gegebenenfalls Meldebestätigung • Nachweise der dauerhaften vollen Erwerbsminderung • Einkommensnachweise • Vermögensnachweise beispielsweise für kapitalbildende Versicherungen (Lebensversicherung, Bausparversicherung, Riesterrentenverträge, Sterbegeldversicherung, Bestattungsvorsorge und Ähnliches), Sparkonten, Grundstücke, Immobilien, Wertgegenstände, Kfz • Kontoauszüge • Mietvertrag gegebenenfalls Mietänderungsschreiben • Nachweise über Kranken- und Pflegeversicherung • Der Umfang der benötigten Unterlagen, insbesondere Einkommens- und Vermögensnachweise, richtet sich nach den Besonderheiten des Einzelfalls.
Grundsicherung im Alter beantragen: Gebühren & Online-Dienste nach Stadt
Amtliche Daten aus den Verwaltungsportalen der Länder — Stand je Zeile. Stadt anklicken für Adresse, Öffnungszeiten und alle Details.
| Stadt | Gebühren (amtlich) | Online | Stand |
|---|---|---|---|
| Berlin (Berlin) | — | — | 08.07.2026 |
| Hamburg (Hamburg) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| München (Bayern) | — | — | 08.07.2026 |
| Stuttgart (Baden-Württemberg) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Leipzig (Sachsen) | — | — | 08.07.2026 |
| Essen (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Bremen (Bremen) | — | — | 08.07.2026 |
| Dresden (Sachsen) | — | — | 08.07.2026 |
| Hannover (Niedersachsen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Nürnberg (Bayern) | — | — | 08.07.2026 |
| Bochum (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | — | 08.07.2026 |
| Mannheim (Baden-Württemberg) | — | — | 08.07.2026 |
| Karlsruhe (Baden-Württemberg) | — | — | 08.07.2026 |
| Augsburg (Bayern) | — | — | 08.07.2026 |
| Wiesbaden (Hessen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) | — | — | 08.07.2026 |
| Aachen (Nordrhein-Westfalen) | — | — | 08.07.2026 |
| Braunschweig (Niedersachsen) | — | — | 08.07.2026 |
| Chemnitz (Sachsen) | — | — | 08.07.2026 |
| Kiel (Schleswig-Holstein) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Halle (Saale) (Sachsen-Anhalt) | siehe Details | — | 08.07.2026 |
| Magdeburg (Sachsen-Anhalt) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) | — | — | 08.07.2026 |
| Mainz (Rheinland-Pfalz) | — | — | 08.07.2026 |
| Lübeck (Schleswig-Holstein) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Kassel (Hessen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Ludwigshafen am Rhein (Rheinland-Pfalz) | — | — | 08.07.2026 |
| Oldenburg (Niedersachsen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Osnabrück (Niedersachsen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Darmstadt (Hessen) | — | — | 08.07.2026 |
| Heidelberg (Baden-Württemberg) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Regensburg (Bayern) | — | — | 08.07.2026 |
| Ingolstadt (Bayern) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Offenbach am Main (Hessen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Würzburg (Bayern) | — | — | 08.07.2026 |
| Fürth (Bayern) | — | — | 08.07.2026 |
+ 8023 weitere Städte über die Behörden-Suche.
Häufige Fragen
Welches Amt ist zuständig?
Geht „Grundsicherung im Alter beantragen“ online?
Wer hat Anspruch auf Grundsicherung im Alter?
Müssen meine Kinder für mich zahlen?
Wo und wie stelle ich den Antrag?
Jonathan B.
Alle Leistungs- und Gebührendaten stammen aus den amtlichen Verwaltungsportalen (PVOG/Landesredaktionen) und werden mit Stand-Datum ausgewiesen. Zuletzt aktualisiert am 26.08.2026.